GrimyTimes has documented 72,019 federal criminal cases across 51 states and territories. This data represents one of the largest publicly accessible databases of federal crime reporting in the United States.
Last updated: March 30, 2026
Federal Crime Rankings by State
| Rank | State | Federal Cases Documented | Details |
|---|---|---|---|
| #1 | Maryland | 22,552 | View Cases → |
| #2 | Illinois | 15,479 | View Cases → |
| #3 | Texas | 8,997 | View Cases → |
| #4 | Pennsylvania | 5,897 | View Cases → |
| #5 | California | 5,465 | View Cases → |
| #6 | Florida | 3,042 | View Cases → |
| #7 | Virginia | 2,904 | View Cases → |
| #8 | Vermont | 1,330 | View Cases → |
| #9 | Ohio | 963 | View Cases → |
| #10 | Delaware | 753 | View Cases → |
| #11 | New Jersey | 442 | View Cases → |
| #12 | New York | 271 | View Cases → |
| #13 | Missouri | 124 | View Cases → |
| #14 | Massachusetts | 119 | View Cases → |
| #15 | North Carolina | 114 | View Cases → |
| #16 | Alabama | 113 | View Cases → |
| #17 | Oklahoma | 111 | View Cases → |
| #18 | Arkansas | 110 | View Cases → |
| #19 | Kentucky | 110 | View Cases → |
| #20 | Montana | 108 | View Cases → |
| #21 | Wisconsin | 108 | View Cases → |
| #22 | Louisiana | 107 | View Cases → |
| #23 | South Carolina | 107 | View Cases → |
| #24 | Georgia | 104 | View Cases → |
| #25 | Colorado | 103 | View Cases → |
| #26 | South Dakota | 103 | View Cases → |
| #27 | Iowa | 102 | View Cases → |
| #28 | Nevada | 102 | View Cases → |
| #29 | New Hampshire | 102 | View Cases → |
| #30 | Alaska | 100 | View Cases → |
| #31 | Connecticut | 100 | View Cases → |
| #32 | Mississippi | 100 | View Cases → |
| #33 | New Mexico | 99 | View Cases → |
| #34 | Oregon | 98 | View Cases → |
| #35 | Hawaii | 97 | View Cases → |
| #36 | Kansas | 97 | View Cases → |
| #37 | Maine | 97 | View Cases → |
| #38 | Utah | 97 | View Cases → |
| #39 | Arizona | 96 | View Cases → |
| #40 | Idaho | 96 | View Cases → |
| #41 | Tennessee | 96 | View Cases → |
| #42 | Indiana | 95 | View Cases → |
| #43 | Minnesota | 95 | View Cases → |
| #44 | Washington | 95 | View Cases → |
| #45 | Michigan | 94 | View Cases → |
| #46 | Wyoming | 93 | View Cases → |
| #47 | North Dakota | 92 | View Cases → |
| #48 | Nebraska | 91 | View Cases → |
| #49 | Rhode Island | 89 | View Cases → |
| #50 | West Virginia | 84 | View Cases → |
| #51 | District of Columbia | 76 | View Cases → |
About This Data
This database is compiled from the U.S. Department of Justice press releases, FBI reports, DEA enforcement actions, ATF cases, and federal court records. Cases span from the early 2000s through the present day.
GrimyTimes tracks federal criminal prosecutions including drug trafficking, white collar crime, violent crime, public corruption, weapons charges, cybercrime, human trafficking, organized crime, and fraud cases.
Data sources: U.S. Department of Justice, FBI, DEA, ATF, U.S. Attorney’s Office press releases, CourtListener federal court records, FBI Uniform Crime Report (UCR) historical statistics.
